全国统一考试 全程辅导 轻松考取文凭
主要公布未招满计划人数的院校、专业、院校专业代码、层次、招生计划数、备档线等。方便考生有计划的选择征集志愿。
完整表格请下载附件:河南省2020年成人高招录取征集志愿计划.xlsx
河南省2020年成人高招录取征集志愿计划 | ||||||
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 层次 | 计划数 | 备档线 |
030 | 中国农业大学 | 030144001 | 工商管理 | 专升本 | 1 | 116 |
030 | 中国农业大学 | 030174002 | 动物医学 | 专升本 | 1 | 120 |
034 | 中央财经大学 | 034144001 | 会计学 | 专升本 | 1 | 116 |
034 | 中央财经大学 | 034144002 | 金融学 | 专升本 | 1 | 116 |
040 | 华北电力大学(保定) | 040134001 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 3 | 115 |
047 | 中国矿业大学 | 047134002 | 测绘工程 | 专升本 | 2 | 95 |
047 | 中国矿业大学 | 047134003 | 土木工程 | 专升本 | 1 | 115 |
047 | 中国矿业大学 | 047144005 | 工程管理 | 专升本 | 3 | 116 |
049 | 中国药科大学 | 049114001 | 中药学 | 专升本 | 8 | 169 |
054 | 中国地质大学(武汉) | 054134005 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 2 | 115 |
054 | 中国地质大学(武汉) | 054134006 | 资源勘查工程 | 专升本 | 1 | 95 |
054 | 中国地质大学(武汉) | 054134007 | 资源勘查工程 | 专升本 | 1 | 95 |
054 | 中国地质大学(武汉) | 054134008 | 安全工程 | 专升本 | 1 | 115 |
057 | 西南交通大学 | 057134001 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 48 | 115 |
057 | 西南交通大学 | 057134002 | 自动化 | 专升本 | 5 | 115 |
057 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
高 起 点 |
11月5日 | 11月6日 |
语文 | 外语 | |
数学(文科) 数学(理科) |
史地(高起本文科) 理化(高起本理科) |
专 升 本 |
11月5日 | 11月6日 |
政治 | 专业课 | |
外语 | 详细》 |